2021학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 34 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 3 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 37 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 34 | 3 | - | 그룹모집 3명이내 | - |
지원 | 241 | 69 | - | 12 | - |
경쟁률 | 7.1 | 23.0 | - | - | - |
성적1 | 6.75 | 4.67 | - | 5.48 | - |
성적2 | 6.93 | 5.12 | - | 6.25 | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 28 | 2 | 4 | - | 1 |
지원 | 196 | 7 | 62 | - | 5 |
경쟁률 | 7.0 | 3.5 | 15.5 | - | 5.0 |
성적1 | 6.93 | 6.86 | 4.79 | - | 229.5 |
성적2 | 7.11 | 6.86 | 5.78 | - | 229.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2018학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | ||
---|---|---|---|---|
면접전형 | 학생부교과 전형 | 일반전형 | ||
일반학생 | 기초ㆍ차상위 | 일반고 | ||
모집 | 15 | 1 | 2 | 3 |
지원 | 118 | 6 | 59 | 6 |
경쟁률 | 7.9 | 6.0 | 29.5 | 2.0 |
성적1 | 6.47 | 6.56 | 4.79 | 183.7 |
성적2 | 6.69 | 6.94 | 132.7 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]