2024학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 39 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 3 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | 3 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 16 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원인원 통합선발 |
수능70+학생부30 |
- |
합계(정원내) | 45 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2023학년도 입시결과
구분 | 수시 | |
---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | |
일반학생 | 일반고 | |
모집인원 | 41 | 4 |
지원인원 | 105 | 42 |
경쟁률 | 2.6 | 10.5 |
최초합격자 학생부 평균등급 |
7.16 | 5.39 |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
7.36 / 8.03 | 5.27 / 5.27 |
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 36 | 4 | - | 통합선발 4명이내 | 통합선발(자연계열) 79 |
지원 | 132 | 65 | - | 4 | 9 |
경쟁률 | 3.7 | 16.3 | - | 3.3 | 1.1 |
성적1 | 7.28 | 5.13 | - | 6.57 | 136.7 |
성적2 | 7.40 | 5.57 | - | - | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 34 | 3 | - | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 162 | 49 | - | 8 | 2 |
경쟁률 | 4.8 | 16.3 | - | - | - |
성적1 | 7.02 | 4.37 | - | 4.08 | 162.8 |
성적2 | 7.24 | 6.40 | - | 4.08 | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]